【参考】新品価格 | オープン価格 |
当社ランク | 中古販売価格 |
A | ¥88,000 (税別¥81,481) |
B | ¥83,000 (税別¥76,852) |
C | ¥79,000 (税別¥73,148) |
【参考】新品価格 | \ 400,000- |
当社ランク | 中古販売価格 |
A | ¥78,000 (税別¥72,222) |
B | ¥74,000 (税別¥68,519) |
C | ¥70,000 (税別¥64,815) |
川崎市高津区 N.Kさん 39歳 女性 事務職 |
||
購入機器 |
||
辛かった症状 |
喘息(ぜんそく)、腰痛 | |
今までやっていた治療 |
指圧 | |
お問い合わせ方法 |
ホームページメール電話来店 | |
医療用具承認番号 | 21200BZZ00747 |
定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50-60Hz |
タイマー | 10・20・30・40・50・60分 |
効果電圧 | 7000V |
消費電力 | 7W |
外形寸法 | 幅390×奥行247×高さ250mm |
総質量 | 8kg |
この商品をチェックした人は以下も比較検討中です | ||
![]() |
![]() |
![]() |
パワーヘルス PH9000 |
パワーヘルス PH6500 |
ドクタートロン YK9000 |
他の機種を使ったことがないので、本機が一番いいのかどうかは分かりませんが、満足しています。